Цены на бухгалтерское обслуживание ООО
Представляем цены на бухгалтерское обслуживание ООО без сотрудников и со штатом работников. Если ваша организация работает без наемных работников, в АКК «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» цены будут ниже на 20%! Мы предлагаем сотрудничество в ведении удаленной бухгалтерии для ООО с любым видом налогообложения. Стоимость услуг зависит от количества документации и штата сотрудников (если организация имеет свой штат).
Стоимость ежемесячного обслуживания ООО с Сотрудниками
В таблице указана базовая цена на бухгалтерское обслуживание для торгово-закупочной деятельности (опт.) с трудоустроенными сотрудниками. Стоимость услуг корректируется в следующих случаях:
Стоимость ежемесячного обслуживания ООО с сотрудниками (в рублях) | ||||
Количество операций | ||||
УСНО 6% |
УСНО 15% | ОСНО | ||
нет деятельности | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
до 5 покупок/продаж | 8 000 | 8 500 | 10 000 | |
до 10 покупок/продаж | 10 000 | 10 000 | 12 000 | |
до 20 покупок/продаж | 12 000 | 11 000 | 13 000 | |
до 30 покупок/продаж | 14 000 | 12 000 | 14 000 | |
до 40 покупок/продаж | 16 000 | 13 000 | 15 000 | |
до 50 покупок/продаж | 18 000 | 14 000 | 16 000 | |
до 60 покупок/продаж | 20 000 | 15 000 | 17 000 | |
до 70 покупок/продаж | 22 000 | 16 000 | 18 000 | |
до 80 покупок/продаж | 24 000 | 17 000 | 19 000 | |
до 90 покупок/продаж | 26 000 | 18 000 | 20 000 | |
до 100 покупок/продаж | 28 000 | 19 000 | 21 000 | |
от 100 покупок/продаж | Цена договорная |
- покупок/продаж – это документы по реализации и/или поступлений от поставщиков
- если выписка документов на отгрузку осуществляется нами, стоимость выписки 1 документа указана в таблице стоимости дополнительных услуг.
Увеличение ежемесячной стоимости услуг в следующих случая (плюс к основной стоимости) | |
Производство | + 25% |
Строительство | + 25% |
Экспортно-импортные операции | + 30% |
Лизинг | + 15% |
Применяются разные ставки НДС | + 20% |
Наличие обособленных подразделений | + 30% |
Использование нескольких систем налогообложения | +20% |
Наличие операций с ценными бумагами | +25% |
Дополнительные услуги к ежемесячному обслуживанию (в рублях). | |
Выписка документов по заданию клиента (счет, накладная, акт, счет-фактура) до 10 позиций в документе | 200 за 1 комплект (счет, накладная, счет-фактура) |
Выписка документов по заданию клиента (счет, накладная, акт, счет-фактура) до 10 позиций в документе | 200 за 1 документ |
Подготовка других документов по заданию клиента | 500 за 1 документ |
Сдача дополнительных форм отчетности | 1 000 за 1 форму отчетности |
Предоставление программы 1С для работы клиенты | 2 000 ежемесячно |
Получение документов с помощью использования электронного документооборота | 200 за 1 документ (подписание документа и отправка поставщику входит в стоимость) |
Заполнение документа в системе электронного документооборота и отправка поставщику клиента | 300 за 1 документ |
Подайте заявку на удаленное ведение вашей бухгалтерии специалистами нашей организации по телефону +7 (342) 264-04-90. Обсудим все вопросы будущего сотрудничества в удобное для Вас время.
Для клиентов, заключающих договор на бух. обслуживание ООО сроком от 6 месяцев действует скидка 50% на первый месяц обслуживания. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!